Walawa - Przemyśl

 Walawa - Przemyśl

W dni wolne od nauki szkolnej linia kursuje do przystanku ul. Sportowa

07:40 08:50 10:10 11:20 12:00 13:30 14:30 15:17 17:32  19:30

07:43 08:53 10:13 11:23 12:03 13:33 14:33 15:20 17:35 19:33

07:44 08:54 10:14 11:24 12:04 13:34 14:34 15:21 17:36 19:34

07:45 08:55 10:15 11:25 12:05 13:35 14:35 15:22 17:37 19:35

07:46 08:56 10:16 11:26 12:06 13:36 14:36 15:23 17:38 19:36

07:47 08:57 10:17 11:27 12:07 13:37 14:37 15:24 17:39 19:37

07:49 08:59 10:19 11:29 12:09 13:39 14:39 15:26 17:41 19:39

07:50 09:00 10:20 11:30 12:10 13:40 14:40 15:27 17:42 19:40

07:51 09:01 10:21 11:31 12:11 13:41 14:41 15:28 17:43 19:41

07:52 09:02 10:22 11:32 12:12 13:42 14:42 15:29 17:44 19:42

07:53 09:03 10:23 11:33 12:13 13:43 14:43 15:30 17:45 19:43

07:54 09:04 10:24 11:34 12:14 13:44 14:44 15:31 17:46 19:44

07:55 09:05 10:25 11:35 12:15 13:45 14:45 15:32 17:47 19:45

07:56 09:06 10:26 11:36 12:16 13:46 14:46 15:33 17:48 19:46

07:57 09:07 10:27 11:37 12:17 13:47 14:47 15:34 17:49 19:47

07:59 09:09 10:29 11:39 12:19 13:49 14:49 15:36 17:51 19:49

08:00 09:10 10:30 11:40 12:20 13:50 14:50 15:37 17:52 19:50

– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –

08:04 09:14 10:34 11:44 12:24 13:54 14:54 15:41 17:56 19:54

08:06 09:16 10:36 11:46 12:26 13:56 14:56 15:43 17:58 19:56

08:07 09:17 10:37 11:47 12:27 13:57 14:57 15:44 17:59 19:57

– – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – –

16 678 73 81

.

603 673 440

.

ul. Kazimierza Wielkiego 17C 37-700 Przemyśl

.

biuro@interbus.info.pl

.